Трубы из полиэтилена (ПЭ) представляют собой эффективное и надежное решение для дренажных систем, отличающееся исключительной гибкостью и коррозионной стойкостью, высокой ударопрочностью и легким весом.
Трубы из полиэтилена (ПЭ) представляют собой эффективное и надежное решение для дренажных систем, отличающееся исключительной гибкостью и коррозионной стойкостью, высокой ударопрочностью и легким весом. Они удобны в транспортировке и монтаже, а также соответствуют гигиеническим требованиям к системам общественного водоснабжения. Кроме того, в них используются уникальные технологии электромуфтового соединения и стыковой сварки с помощью термоплавления, что повышает прочность соединений.
★ Изготовлен из полиэтилена (ПЭ), безопасен и экологичен
★ Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к различным химическим веществам
★ Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкое трение, уменьшая сопротивление потоку воды и повышая эффективность подачи воды
Номинальный диаметр (мм) | SDR26/0.6МПа | SDR21/0.8МПа | SDR17/1.0МПа | SDR13.6/1.25МПа | SDR11/1.6МПа |
толщина стенки | толщина стенки | толщина стенки | толщина стенки | толщина стенки | |
мм | мм | мм | мм | мм | |
20 | – | – | – | – | 2.3 |
25 | – | – | – | 2.3 | 2.3 |
32 | – | – | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | – | – | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | – | – | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | – | – | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | – | – | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | – | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | – |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | – |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | – | – |
1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | – | – |
1200 | 45.9 | 57.2 | – | – | – |
1400 | 53.5 | 66.7 | – | – | – |
1600 | 61.2 | – | – | – | – |
★ Отличная гибкость, адаптируемость к сложным рельефам и геологическим условиям
★ Высокая ударопрочность, не склонность к растрескиванию
★ Простота монтажа и гибкая конструкция
★ Различные способы соединения (термоклей, электросварка и т. д.), надежная герметизация и герметичность
★ Длительный срок службы, до 50 лет при нормальных условиях эксплуатации
★ Городские системы водоснабжения
★ Проекты улучшения водоснабжения в сельской местности
★ Орошение сельскохозяйственных угодий
★ Транспортировка промышленной воды