Многослойная износостойкая композитная труба из модифицированного полиэтилена со спиральной оплеткой из стальной проволоки представляет собой новый экологичный тип труб, изготовленный методом непрерывной экструзии.
Многослойная износостойкая композитная труба из модифицированного полиэтилена со спиральной оплеткой из стальной проволоки представляет собой новый экологичный тип труб, изготовленный методом непрерывной экструзии. В качестве армирующего каркаса используется высокопрочная стальная проволока, намотанная спиралью на корпус трубы с образованием сетчатой структуры. Внутренний и внешний слои выполнены из модифицированного полиэтилена, соединенного с армирующим слоем посредством термоплавкого клея.
★ Армирующий слой: высокопрочная стальная проволочная сетка, похожая на намотанный каркас.
★ Основной материал: модифицированный полиэтилен (ПЭ) для внутреннего и внешнего слоев
★ Технология производства: ламинирование горячим клеем + непрерывное экструзионное формование
★ Исключительная стойкость к давлению (унаследованная от стальных труб), выдерживающая 10 МПа (100 кг)
★ Износостойкость и коррозионная стойкость (модифицированная полиэтиленовая матрица), выдерживающая воздействие кислот и щелочей, не требующая обслуживания
★ Гигиеническая безопасность: соответствие стандартам транспортировки питьевой воды/промышленных сред
★ Гибкость и простота установки: легкий вес на метр облегчает транспортировку на месте и адаптируется к сложному рельефу для простой укладки
★ Долговечная конструкция: стабильная эксплуатация более 50 лет
★ Простота обслуживания: исключительная гибкость позволяет сглаживать трубы для ремонта водостоков.
★ Многослойная композитная структура: стальная арматура повышает сопротивление сжатию, а модифицированный полиэтилен улучшает атмосферостойкость
★ Надежная герметичность: поддерживает соединения, выполненные методом термосварки/электросварки, с нулевым риском утечки
★ Термостойкость: выдерживает воздействие горячей и холодной воды, а также перепады температуры
★ Высокая пропускная способность: обеспечивает в 1,25 раза больший расход по сравнению со стальными трубами аналогичного диаметра
★ Более низкая общая стоимость по сравнению с металлическими трубами (обслуживание + жизненный цикл)
Коммунальное строительство: водоснабжение и водоотведение, противопожарные сети, газопроводы
Системы зданий: сети горячего и холодного водоснабжения, системы централизованного теплоснабжения/охлаждения
Промышленное применение:
★ Транспортировка химических веществ
★ Трубопроводы нефтяной/фармацевтической промышленности
★ Транспортировка высокоабразивных жидкостей
(Проект подстанции 750 кВ Минфэн в Синьцзяне)
Проект редкоземельных металлов Группа Укуан
Проект угольной шахты Мафучуань
1.Соединение с помощью обжимного фланца
Готовое изделие после опрессовки | Используйте соответствующий фланцевый диск |
Стальной сердечник с футеровкой
(опционально) |
![]() ![]() |
2.Удерживающий фланцевый стык
Готовое изделие после опрессовки | Используйте соответствующий фланцевый диск |
Стальной сердечник с футеровкой![]() ![]() (опционально) |
![]() ![]() |
3.Обжимное соединение (зажим)
Готовое изделие после опрессовки | Используйте стальную карту с пазом (зажимом) |
Стальной сердечник с футеровкой![]() ![]() (опционально) |
![]() |
Номинальный наружный диаметр, номинальное давление, номинальная толщина стенки и предельные отклонения для труб, используемых для водоснабжения и транспортировки специальных жидкостей
Технические характеристики размеров шахтных труб
Номинальный наружный диаметр (dn )/мм |
Номинальное давление (МПа) | Общая толщина стенкиen | Дополнительный метод подключения | ||||||
Толщина стенки (мм) | Толщина стенки износостойкого слоя (мм) | Электросварные
соединения |
Быстроразъемное соединение для майнинга | Удерживающий фланец | |||||
Основные размеры | Предельное отклонение | минимум | максимум | минимум | максимум | ||||
50 | +1.2
0 |
2.0 | 5.0 | 6.2 | 2.0 | 3.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 5.5 | 7.0 | 3.0 | √ | - | ||||
3.0 | 5.5 | 7.0 | 3.5 | √ | - | ||||
3.5 | 5.5 | 7.0 | 3.5 | √ | - | ||||
4.0 | 6.0 | 7.5 | 3.5 | √ | - | ||||
5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | √ | - | ||||
6.3 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | √ | - | ||||
6.8 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | √ | - | ||||
63 | +1.2
0 |
2.0 | 5.0 | 6.2 | 2.0 | 3.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 5.5 | 7.0 | 3.0 | √ | - | ||||
3.0 | 5.5 | 7.0 | 3.5 | √ | - | ||||
3.5 | 5.5 | 7.0 | 3.5 | √ | - | ||||
4.0 | 6.0 | 7.5 | 3.5 | √ | - | ||||
5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | √ | - | ||||
6.3 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | √ | - | ||||
6.8 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | √ | - | ||||
75 |
+1.2
0 |
2.0 | 5.0 | 6.2 | 2.0 | 3.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 9.0 | 10.5 | 3.0 | √ | - | ||||
3.0 | 9.0 | 10.5 | 3.5 | √ | - | ||||
3.5 | 9.5 | 11.0 | 3.5 | √ | - | ||||
4.0 | 9.5 | 11.0 | 3.5 | √ | - | ||||
5.0 | 10.5 | 12.0 | 4.0 | √ | - | ||||
6.3 | 10.5 | 12.0 | 4.0 | √ | - | ||||
6.8 | 10.5 | 12.0 | 4.0 | √ | - | ||||
90 | +1.4
0 |
2.0 | 5.5 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 9.5 | 11.0 | 3.0 | √ | - | ||||
3.0 | 9.5 | 11.0 | 3.5 | √ | - | ||||
3.5 | 10.0 | 11.5 | 3.5 | √ | - | ||||
4.0 | 10.0 | 11.5 | 3.5 | √ | - | ||||
5.0 | 11.0 | 12.5 | 4.0 | √ | - | ||||
6.3 | 11.0 | 12.5 | 4.0 | √ | - | ||||
6.8 | 11.0 | 12.5 | 4.0 | √ | - | ||||
110 | +1.4
0 |
2.0 | 7.0 | 8.5 | 2.0 | 3.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 10.5 | 12.0 | 3.0 | √ | - | ||||
3.0 | 10.5 | 12.0 | 3.5 | √ | - | ||||
3.5 | 11.0 | 12.5 | 3.5 | √ | - | ||||
4.0 | 12.0 | 13.5 | 3.5 | √ | - | ||||
5.0 | 12.5 | 14.0 | 4.0 | √ | - | ||||
6.3 | 13.0 | 14.5 | 4.0 | √ | - | ||||
6.8 | 13.0 | 14.5 | 4.0 | √ | - | ||||
140 | +1.7
0 |
2.0 | 8.5 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 12.0 | 13.5 | 3.0 | √ | - | ||||
3.0 | 12.0 | 13.5 | 3.5 | √ | - | ||||
3.5 | 12.0 | 13.5 | 3.5 | √ | - | ||||
4.0 | 12.5 | 14.0 | 3.5 | √ | - | ||||
5.0 | 13.0 | 14.5 | 4.0 | √ | - | ||||
6.3 | 13.5 | 15.0 | 4.0 | √ | - | ||||
6.8 | 13.5 | 15.0 | 4.0 | √ | - | ||||
160 | +2.0
0 |
2.0 | 9.5 | 11.0 | 2.5 | 3.5 | √ | √ | √ |
2.5 | 13.0 | 15.0 | 3.5 | √ | - | ||||
3.0 | 13.0 | 15.0 | 4.0 | √ | - | ||||
3.5 | 13.0 | 15.0 | 4.0 | √ | - | ||||
4.0 | 13.0 | 15.0 | 4.0 | √ | - | ||||
5.0 | 13.5 | 15.5 | 5.0 | √ | - | ||||
6.3 | 14.5 | 16.5 | 5.0 | √ | - | ||||
6.8 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | √ | - | ||||
200 | +2.3
0 |
2.0 | 10.5 | 12.5 | 2.5 | 3.5 | √ | √ | √ |
2.5 | 14.0 | 16.0 | 3.5 | √ | - | ||||
3.0 | 14.0 | 16.0 | 4.0 | √ | - | ||||
3.5 | 14.0 | 16.0 | 4.0 | √ | - | ||||
4.0 | 15.0 | 17.0 | 4.0 | √ | - | ||||
5.0 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | √ | - | ||||
6.3 | 16.0 | 18.0 | 5.0 | √ | - | ||||
6.8 | 16.0 | 18.0 | 5.0 | √ | - | ||||
225 | +2.5
0 |
2.0 | 10.5 | 12.5 | 2.5 | 3.5 | √ | √ | √ |
2.5 | 15.0 | 17.2 | 3.5 | √ | - | ||||
3.0 | 15.0 | 17.2 | 4.0 | √ | - | ||||
3.5 | 15.5 | 17.7 | 4.0 | √ | - | ||||
4.0 | 16.0 | 18.2 | 4.0 | √ | - | ||||
5.0 | 16.0 | 18.2 | 5.0 | √ | - | ||||
6.3 | 16.0 | 18.2 | 5.0 | √ | - | ||||
6.8 | 16.5 | 18.7 | 5.0 | √ | - | ||||
250 | +2.5
0 |
2.0 | 12.0 | 14.2 | 2.5 | 3.5 | √ | √ | √ |
2.5 | 16.0 | 18.2 | 3.5 | √ | - | ||||
3.0 | 16.0 | 18.2 | 4.0 | √ | - | ||||
3.5 | 16.0 | 18.2 | 4.0 | √ | - | ||||
4.0 | 16.5 | 18.7 | 4.0 | √ | - | ||||
5.0 | 16.5 | 18.7 | 5.0 | √ | - | ||||
6.3 | 16.5 | 18.7 | 5.0 | √ | - | ||||
6.8 | 17.0 | 19.2 | 5.0 | √ | - | ||||
315 | +2.7
0 |
2.0 | 13.0 | 15.2 | 3.0 | 4.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 17.0 | 19.2 | 4.0 | √ | - | ||||
3.0 | 17.0 | 19.2 | 5.0 | √ | - | ||||
3.5 | 17.0 | 19.5 | 5.0 | √ | - | ||||
4.0 | 17.5 | 20.0 | 5.0 | √ | - | ||||
5.0 | 17.5 | 20.0 | 6.0 | - | - | ||||
6.3 | 18.0 | 20.5 | 6.0 | - | - | ||||
6.8 | 18.0 | 20.5 | 6.0 | - | - | ||||
355 | +2.8
0 |
2.0 | 14.5 | 17.0 | 3.0 | 4.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 17.5 | 20.0 | 4.0 | √ | - | ||||
3.0 | 17.5 | 20.0 | 5.0 | √ | - | ||||
3.5 | 17.5 | 20.0 | 5.0 | √ | - | ||||
4.0 | 18.0 | 20.5 | 5.0 | √ | - | ||||
5.0 | 18.0 | 20.5 | 6.0 | - | - | ||||
6.3 | 18.5 | 21.0 | 6.0 | - | - | ||||
6.8 | 18.5 | 21.0 | 6.0 | - | - | ||||
400 | +3.0
0 |
2.0 | 15.0 | 17.2 | 3.0 | 4.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 18.5 | 21.0 | 4.0 | √ | - | ||||
3.0 | 18.5 | 21.0 | 5.0 | √ | - | ||||
3.5 | 18.5 | 21.0 | 5.0 | √ | - | ||||
4.0 | 19.0 | 21.5 | 5.0 | √ | - | ||||
5.0 | 19.0 | 21.5 | 6.0 | - | - | ||||
450 |
+3.2
0 |
2.0 | 16.0 | 18.2 | 3.5 | 4.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 19.0 | 21.5 | 4.0 | √ | - | ||||
3.0 | 19.0 | 21.5 | 5.0 | √ | - | ||||
500 | +3.2
0 |
2.0 | 18.0 | 20.5 | 3.5 | 4.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 20.0 | 23.0 | 4.0 | √ | - | ||||
3.0 | 20.0 | 23.0 | 5.0 | √ | - | ||||
560 | +3.8
0 |
2.0 | 22.0 | 25.0 | 3.5 | 4.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 23.0 | 26.0 | 4.0 | √ | - | ||||
3.0 | 23.0 | 26.0 | 5.0 | √ | - | ||||
630 | +3.8
0 |
2.0 | 26.0 | 30.0 | 3.5 | 4.0 | √ | √ | √ |
2.5 | 26.5 | 30.5 | 4.0 | √ | - |